朝鲜民主主义人民共和国领导人列表
外观
(重定向自朝鲜领导人列表)
朝鲜民主主义人民共和国政府与政治 系列条目 |
政府 |
政治 |
朝鲜民主主义人民共和国领导人列表是關於朝鲜民主主义人民共和国领导人的列表,以下列出包括該國最高领导人、执政党领袖、国家元首、政府首脑、军事统帅和国会议长。朝鲜民主主义人民共和国三代最高领导人金日成、金正日、金正恩均身兼朝鲜劳动党党首(总书记、第一书记、委员长)、中央军事委员会委员长和武装力量最高司令官,表现出朝鲜政治上的一党专政和先军思想。
第一代 第二代 第三代
# | 肖像 | 姓名 | 职务 | 任职时期 | 在任时期 | 政党 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金日成 김일성 (1912–1994) |
朝鲜劳动党中央委员会委员长 | 1946年8月28日 – 1949年6月30日 | 1948年9月9日 ↓ 1994年7月8日 |
朝鲜劳动党 | |
朝鮮内阁首相 | 1948年9月9日 – 1972年12月28日 | |||||
朝鲜劳动党中央委员会委员长 | 1949年6月30日 – 1966年10月11日 | |||||
朝鲜人民军最高司令官 | 1950年7月4日 – 1991年12月24日 | |||||
朝鲜劳动党中央军事委员会委员长 | 1950年 – 1994年7月8日 | |||||
朝鲜劳动党中央委员会总书记 | 1966年10月12日 – 1994年7月8日 | |||||
朝鲜民主主义人民共和国主席 | 1972年12月28日 – 1994年7月8日 | |||||
朝鲜国防委员会委员长 | 1972年12月28日 - 1993年4月9日 | |||||
共和国永远的主席 | 1994年7月8日 – | |||||
2 | 金正日 김정일 (1942–2011) |
朝鲜劳动党中央委员会组织指导部部长 | 1974年 – 2011年12月17日 | 1994年7月8日 ↓ 2011年12月17日 |
朝鲜劳动党 | |
朝鲜国防委员会第一副委员长 | 1990年5月24日 – 1993年4月9日 | |||||
朝鲜人民军最高司令官 | 1991年12月24日 – 2011年12月17日 | |||||
朝鲜国防委员会委员长 | 1993年4月9日 – 2011年12月17日 | |||||
朝鲜劳动党总书记 | 1997年10月8日 – 2011年12月17日 | |||||
朝鲜劳动党中央军事委员会委员长 | ||||||
朝鲜国防委员会永远的委员长 | 2012年4月13日 – 2016年6月29日 | |||||
朝鲜劳动党永远的总书记 | 2012年4月11日 – | |||||
3 | 金正恩 김정은 (1984–現在) |
朝鲜劳动党中央军事委员会副委员长 | 2010年12月28日 – 2012年4月11日 | 2011年12月17日 ↓ 現在 |
朝鲜劳动党 | |
朝鲜人民军最高司令官 | 2011年12月30日 – | |||||
朝鲜劳动党第一书记 | 2012年4月11日 – 2016年5月9日 | |||||
朝鲜劳动党中央军事委员会委员长 | 2012年4月11日 – | |||||
朝鲜国防委员会第一委员长 | 2012年4月13日 – 2016年6月29日 | |||||
朝鲜劳动党委员长 | 2016年5月9日 – 2021年1月10日 | |||||
朝鲜国务委员会委员长 | 2016年6月29日 – | |||||
朝鲜劳动党总书记 | 2021年1月10日 – |
# | 姓名 | 肖像 | 就職日期 | 離職日期 | 政黨 | |
---|---|---|---|---|---|---|
中央委员会委员长 | ||||||
1 | 朴宪永 | 1919年5月8日 | 1946年8月28日 | 朝鲜共产党 | ||
2 | 金枓奉 | 1946年8月28日 | 1949年6月30日 | 北朝鲜劳动党 | ||
3 | 金日成 | 1949年6月30日 | 1966年10月11日 | 朝鲜劳动党 | ||
中央委员会总书记 | ||||||
3 | 1 | 金日成 | 1966年10月11日 | 1994年7月8日 | 朝鲜劳动党 | |
总书记 | ||||||
4 | 2 | 金正日 | 1997年10月8日 | 2011年12月17日[註 1] | 朝鲜劳动党 | |
第一书记 → 委员长 → 总书记 | ||||||
5 | 3 | 金正恩 | 2012年4月11日 | 现任 | 朝鲜劳动党 |
# | 姓名 | 肖像 | 就職日期 | 離職日期 | 政黨 | |
---|---|---|---|---|---|---|
最高人民会议常任委员会委员长 | ||||||
1 | 金枓奉 | 1948年9月8日 | 1957年9月20日 | 朝鲜劳动党 | ||
2 | 崔庸健[1] | 1957年9月20日 | 1972年12月28日 | |||
朝鲜民主主义人民共和国主席 | ||||||
3 | 1 | 金日成 | 1972年12月28日 | 1994年7月8日[註 2] | 朝鲜劳动党 | |
最高人民会议常设会议议长 | ||||||
4 | 2 | 杨亨燮 | 1994年7月8日 | 1998年9月5日 | 朝鲜劳动党 | |
最高人民會議常任委員會委員長 | ||||||
5 | 3 | 金永南 | 1998年9月5日 | 2009年4月9日[2][3] | 朝鲜劳动党 | |
国防委员会委员长 | ||||||
6 | 1 | 金正日 | 2009年4月9日[2][3] | 2011年12月17日 | 朝鲜劳动党 | |
最高人民會議常任委員會委員長 | ||||||
7 | 4 | 金永南 | 2011年12月17日 | 2012年4月12日 | 朝鲜劳动党 | |
国防委员会第一委员长→国务委员会委员长→国务委员长 | ||||||
8 | 1 | 金正恩 | 2012年4月13日[2][4] | 现任 | 朝鲜劳动党 |
# | 肖像 | 姓名 | 任期开始 | 任期结束 | 政党 | |
---|---|---|---|---|---|---|
内阁首相 | ||||||
1 | 金日成 | 1948年9月9日 | 1972年12月28日 | 朝鲜劳动党 | ||
政务院总理 | ||||||
2 | 1 | 金一 | 1972年12月28日 | 1976年4月29日 | 朝鲜劳动党 | |
3 | 2 | 朴成哲 | 1976年4月29日 | 1977年12月16日 | ||
4 | 3 | 李钟玉 | 1977年12月16日 | 1984年1月27日 | ||
5 | 4 | 姜成山 | 1984年1月27日 | 1986年12月29日 | ||
6 | 5 | 李根模 | 1986年12月29日 | 1988年12月12日 | ||
7 | 6 | 延亨默 | 1988年12月12日 | 1992年12月11日 | ||
8 | 7 | 姜成山 | 1992年12月11日 | 1997年2月21日 | ||
— | 洪成南 代理 |
1997年2月21日 | 1998年9月5日 | |||
内阁总理 | ||||||
9 | 1 | 洪成南 | 1998年9月5日 | 2003年9月3日 | 朝鲜劳动党 | |
10 | 2 | 朴凤柱 | 2003年9月3日 | 2007年4月11日 | ||
11 | 3 | 金英日 | 2007年4月11日 | 2010年6月7日 | ||
12 | 4 | 崔永林 | 2010年6月7日 | 2013年3月31日 | ||
13 | 5 | 朴凤柱 | 2013年4月1日 | 2019年4月11日 | ||
14 | 6 | 金才龙 | 2019年4月11日 | 2020年8月13日 | ||
15 | 7 | 金德训 | 2020年8月13日 | 现任 |
# | 肖像 | 姓名 | 任期开始 | 任期结束 | 政党 |
---|---|---|---|---|---|
最高司令官 | |||||
1 | 金日成 | 1950年7月4日 | 1991年12月24日 | 朝鲜劳动党 | |
2 | 金正日 | 1991年12月24日 | 2011年12月17日 | ||
3 | 金正恩 | 2011年12月30日 | 现任 |
# | 肖像 | 姓名 | 任期开始 | 任期结束 | 政党 |
---|---|---|---|---|---|
最高人民会议常任委员会委员长 | |||||
1 | 金枓奉 | 1948年9月8日 | 1957年9月20日 | 朝鲜劳动党 | |
2 | 崔庸健[1] | 1957年9月20日 | 1972年12月28日 | ||
最高人民会议常设会议议长 | |||||
3 | 黄长烨 | 1972年12月28日 | 1983年4月7日 | 朝鲜劳动党 | |
4 | 杨亨燮 | 1983年4月7日 | 1998年9月5日 | ||
最高人民会议常任委员会委员长 | |||||
5 | 金永南 | 1998年9月5日 | 2019年4月11日 | 朝鲜劳动党 | |
6 | 崔龙海 | 2019年4月11日 | 现任 |
议长
[编辑]# | 肖像 | 姓名 | 任期开始 | 任期结束 | 政党 |
---|---|---|---|---|---|
最高人民会议议长 | |||||
1 | 許憲 | 1948年9月 | 1951年8月 | 朝鲜劳动党 | |
2 | 白南雲 | 1967年 | 1972年 | ||
3 | 韓德銖 | 1972年 | 1986年 | ||
4 | 崔泰福 | 1998年9月5日 | 2019年4月11日 | ||
5 | 朴泰成 | 2019年4月11日 | 2023年1月18日 | ||
6 | 朴仁哲 | 2023年1月18日 | 现任 |
注释
[编辑]参考
[编辑]- ^ 1.0 1.1 同時具備朝鮮民主黨籍
- ^ 2.0 2.1 2.2 조선민주주의인민공화국 사회주의헌법. [2018-02-23]. (原始内容存档于2017-01-14).
- ^ 3.0 3.1 2009년 개정 북한헌법에 대한 분석과 평가 -권력구조를 중심으로. [2018-02-23]. (原始内容存档于2021-01-20).
- ^ 조선민주주의인민공화국 사회주의헌법을 수정보충함에 대한 보고. [2018-02-23]. (原始内容存档于2018-02-23).