富邦金融控股
富邦金融控股股份有限公司 | |
---|---|
Fubon Financial Holding Co., Ltd. | |
商业名称 | 富邦金控、富邦金 |
公司類型 | 金融控股公司、上市公司 |
股票代號 | 臺證所:2881 LSE:FBND |
統一編號 | 03374805 |
成立 | 2001年12月19日(23年5天) |
代表人物 | 董事長:蔡明興 總經理:韓蔚廷 |
總部 | 中華民國(臺灣)臺北市中山區遼寧街179號 |
標語口號 | 誠信、親切、專業、創新 正向力量 成就可能 |
产业 | 金融業 |
產品 | 金融服務、保險 |
營業額 | ▲新台幣2,439億元(2024年9月) |
息税前利润 | ▲新台幣1,365億元(2024年9月) |
總資產 | ▲新台幣11兆7742億元(2024年6月) |
資產淨值 | ▲新台幣9,376億元(2024年6月) |
實收資本額 | 新台幣1,526億元(2024年9月) |
主要股東 | 臺北市政府(13.07%) 明東實業(8.34%) 道盈實業 (7.62%) 蔡明興(3.15%) 蔡明忠(2.94%) 紅福投資 (2.59%) 新制勞工退休基金(2.31%) 合佳投資(2.29%) 花旗受託保管新加坡政府投資專戶(1.67%) 忠興開發(1.4%) |
母公司 | 富邦集團 |
主要子公司 | 台北富邦銀行 富邦產物保險 富邦人壽保險 富邦證券 富邦投信 富邦金控創業投資 富邦行銷 富邦資產管理 富邦銀行(香港) 運彩科技股份有限公司 |
网站 | www.fubon.com |
富邦金融控股股份有限公司(英語:Fubon Financial Holding Co., Ltd.,臺證所:2881),通稱富邦金控,是臺灣的大型金融控股公司,在2023年底,金控總資產達11.63兆,是臺灣第二大金融控股公司[1],被台灣金融研訓院稱為亞洲區域性銀行重點集團之一[2]。富邦金控以台北富邦商業銀行、富邦產物保險 、富邦人壽保險、富邦綜合證券、富邦投資信託為核心企業。旗下營業據點總計約400處,客戶人數超過1,350萬人[3]。
歷史
[编辑]2001年11月1日,中華民國法律《金融控股公司法》施行;同年12月19日,富邦集團整合旗下原有的富邦產物保險、富邦綜合證券、富邦商業銀行、富邦人壽保險成立富邦金控,於臺灣證券交易所股票上市,為台灣第一家金融控股公司。2002年富邦金控又陸續納入富邦投信和台北銀行,台北銀行在2005年與旗下原有富邦銀行合併為台北富邦銀行[4]。
2004年,富邦金控完成收購香港港基國際銀行75%之股權;港基國際銀行於2005年更名為富邦銀行(香港),2011年進一步完成在香港聯合交易所撤銷上市,成為富邦金控100%擁有的子公司[4]。
2008年,富邦金控透過富邦銀行(香港)間接入股廈門商業銀行(後更名為廈門銀行),取得19.99%股權[4];後富邦金控於2018年12月直接持股廈門銀行,持股比例為19.95%[5]。
2013年,富邦金控以人民幣64.5億元(約81.4億港元或306億元新台幣)收購華一銀行八成股權,是首宗臺灣金融控股併購中國大陸銀行的項目;在2014年完成合併後,華一銀行更名為富邦華一銀行;2016年富邦金控進一步取得其餘20%股權,使富邦華一銀行也成為富邦金控100%擁有之子公司[4]。
2015年,富邦金控透過富邦人壽陸續取得韓國現代人壽48%股權及香港中信資本投資2成股權[4]。
2020年12月18日,富邦金控宣布以每股新台幣13元收購日盛金融控股近50%股權,目標最終取得100%股權[6];2021年3月23日,富邦金控在中華民國公平交易委員會不禁止下,於當日收購截止後取得日盛金控股份達53.84%,完成收購日盛金控,達成臺灣首例金控合併[7][8]。
2022年11月11日,日盛金控終止上櫃併入富邦金控,富邦金控為存續公司[9]。
金控成員及關係
[编辑]富邦金融控股 | 富邦產物保險 | 富邦納閔再保 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
富邦保險經紀人(菲律賓) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
越南富邦產物保險責任 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
富邦財產保險 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
富邦人壽保險 | 越南富邦人壽保險責任 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
富邦人壽保險(香港) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
根西島卡特連 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bow Bells House(Jersey)Limited | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
富邦杜莎大樓澤西島 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
富邦伊利斯(比利時) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
富邦歐元塔(盧森堡) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
富邦現代人壽(南韓) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
台北富邦銀行 | 富邦華一銀行 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
北富銀創投 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
富邦證券 | 富邦證券(香港) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
富邦證券(英屬維京群島) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
富邦期貨 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
富邦證券投資顧問 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
富邦證創業投資 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
富邦閩投創投 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
富邦投信 | 富邦基金(香港) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
富邦私募股權 | 富邦數位音樂資產管理 | Fubon Digital Music GP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
富邦金控創業投資 | 富邦育樂 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
富邦運動場館 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
富邦能源 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
富邦綜合保險代理人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
富邦資產管理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
富邦銀行(香港) | 富銀證券(香港) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
富邦財務(香港) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fubon Nominees (Hong Kong) Limited | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
富邦保險顧問 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
參考資料
[编辑]- ^ 富邦金控簡介. [2017-10-24]. (原始内容存档于2020-12-02).
- ^ 台灣銀行業者發展亞洲區域銀行之研析 (PDF). 台灣金融研訓院. 2015-11 [2018-10-30]. (原始内容存档 (PDF)于2018-10-30).
本研究認為主管機關政策目標中三到五年內要培養出來的一至兩家亞洲區域型金融機構,並非短期可以達到的目標
- ^ 〈富邦金法說〉完成併購日盛金 台灣近6成人口都是富邦金客戶 | Anue鉅亨 - 台股新聞. Anue鉅亨. 2022-11-25 [2023-03-31]. (原始内容存档于2023-03-31) (中文(臺灣)).
- ^ 4.0 4.1 4.2 4.3 4.4 大事記. 富邦金控. [2017-06-30]. (原始内容存档于2020-12-03).
- ^ 截彎取直 富邦金直接持股19.95%廈門銀行 (页面存档备份,存于互联网档案馆),中央通訊社,2018-12-02
- ^ 吳佳蓉. 張良知 , 编. 富邦金以每股13元收購日盛金逾5成股份. 台北: 中央通訊社. 2020-12-18 [2020-12-18]. (原始内容存档于2021-01-25) (中文(繁體)).
- ^ 巫其倫. 富邦金成功買下日盛金 國內首件金金併!. 台北: 自由時報電子報. 2021-03-23 [2021-03-23]. (原始内容存档于2021-03-24) (中文(繁體)).
- ^ 葉憶如. 史上首宗金金併過關!富邦金公布成功收購日盛金53.84%. 經濟日報. 2021-03-23 [2021-03-23]. (原始内容存档于2021-03-24) (中文(繁體)).
- ^ 台灣首宗「金金併」富邦金正式併日盛金. 工商時報. 2022-11-11 [2022-11-11]. (原始内容存档于2023-02-25) (中文(臺灣)).