跳转到内容

中華民國政黨列表

维基百科,自由的百科全书
(重定向自中华民国政党列表

中華民國政黨列表包含中國大陸時期臺灣時期兩個階段的中華民國政黨分布。現存政党除少數於海外成立運作,大多數皆位於臺灣地區戒严期間除執政的中國國民黨外,僅有民社黨青年黨兩個不具備執政能力的政黨合法存在;直到1987年7月15日臺灣省戒嚴令解除,並於1989年正式解除党禁後,政黨始可合法登記。

2008年6月20日,司法院大法官會議釋字第644號解釋宣告《人民團體法》第2條、第53條有關人民團體組織與活動不得主張共產主義或主張分裂國土等相關規定,使主管機關於許可設立人民團體以前,得就人民「主張共產主義,或主張分裂國土」之政治上言論之內容而為審查,並作為不予許可設立人民團體之理由,顯已逾越必要之程度,與憲法保障人民結社自由與言論自由之意旨不符,於此範圍內,自解釋公布之日起失其效力。

立法院內政委員會亦於其後審查行政院函請審議的「人民團體法部分條文修正草案」,經院會通過刪除這項規定,並由總統於2011年6月公布,以符憲法精神[文獻 1]

2017年11月10日,立法院三讀通過《政黨法》規範政黨相關事務[文獻 2]

2017年12月6日,《政黨法》公布,明確訂定政黨設立程序、內部運作民主原則及會計公開制度等規範,並賦予政黨從事公共事務應遵循之原則,例如應可公平使用公共場所、大眾傳播媒體及其他公共給付,不得經營或投資營利事業,不得購置供辦公使用目的之外的不動產等[文獻 3]。根據《政黨法》第27條,政黨有參加選舉的義務,連續4年未參加公職選舉、連續4年未召開黨員大會,應廢止其備案。根據《政黨法》第23條,政黨不得經營投資營利事業黨產;根據《政黨法》第19條,黨費、政治獻金、政黨補助金及政黨出版品收入是政黨的合法收入來源。根據《政黨法》第21條,政黨每年5月須經會計師簽核申報前一年度財務狀況決算表。

目前,中华民國共有現存党派78個,自行解散83個、撤銷備案2個、廢止備案227個[文獻 4]

擁有立法院或地方議席的政黨

[编辑]

立法院、直轄市長、縣(市)長與地方議員

[编辑]
  • 截至2024年1月16日,以下政黨在立法院、直轄市長、縣(市)長、直轄市議會議員及縣(市)議會議員擁有席次:
陣營 政黨 席次 政黨領袖 兩岸議題 政治光譜 意識形態 國際聯盟
立法院 直轄市及縣(市)
首長 議會

泛綠
民主進步黨
51 / 113
5 / 22
277 / 910
賴清德 臺灣民族主義
臺灣獨立維持現狀
中間中間偏左[1][2][3][4] 社會自由主義
進步主義
反共主義
國際自由聯盟
亞洲自由民主聯盟
時代力量
0 / 113
0 / 22
5 / 910
王婉諭 臺灣民族主義
臺灣獨立
中間偏左[5] 進步主義
社會自由主義
環境保護主義
台灣團結聯盟
0 / 113
0 / 22
3 / 910
周倪安 臺灣民族主義
臺灣獨立
臺灣本土主義
右翼 民族保守主義
社會保守主義
台灣基進
0 / 113
0 / 22
2 / 910
王興煥 臺灣民族主義
臺灣獨立
臺灣本土主義
大帳篷 民族自由主義
地方主義
進步主義
社會自由主義
社會民主黨
0 / 113
0 / 22
1 / 910
徐雍 臺灣民族主義
臺灣獨立
中間偏左 社會民主主義
進步主義
多元文化主義
泛綠總席次
51 / 113
5 / 22
288 / 910
不適用

泛藍
中國國民黨
52 / 113
14 / 22
367 / 910
朱立倫 中華民族主義
九二共識
維持現狀藍統
中間偏右右翼[6][7][8][9] 三民主義
社會保守主義
民族保守主義
國際民主聯盟
中間派民主國際
無黨團結聯盟
0 / 113
0 / 22
8 / 910
林炳坤 中華民族主義
華統
中間偏右 自由保守主義
親民黨
0 / 113
0 / 22
1 / 910
宋楚瑜 九二共識
中華民族主義
華統
中間中間偏右 自由保守主義
共和主義
新黨
0 / 113
0 / 22
1 / 910
吳成典 中華民族主義
兩岸統一/紅統
右翼[10]極右翼 民族保守主義
勞動黨
0 / 113
0 / 22
1 / 910
吳榮元 社會主義
中華民族主義
左統
左翼 社會主義
激進主義
泛藍總席次
52 / 113
14 / 22
378 / 910
不適用
其他 台灣民眾黨
8 / 113
1 / 22
15 / 910
柯文哲 維持現狀
九六共識[11]
五個互相[12][13]
大帐篷[14]
中間偏左[15] 社會自由主義[16]
公民民族主義[17]
台灣本土主義[18]
民粹主義(爭議[註 1][21]
正神名黨
0 / 113
0 / 22
1 / 910
許榮德

鄉鎮市(區)長、代表及村里長

[编辑]
  • 截至2022年12月25日,以下政黨在鄉鎮市(區)長、代表及村里長擁有席次,但在立法院、直轄市長、縣(市)長及地方議會沒有席次:
政黨 席次 政黨領袖 政治光譜 意識形態
鄉鎮市(區) 村里長
首長 代表
中華統一促進黨 0 0 2 陳福誠 極右翼 民族保守主義保守主義中國民族主義極端民族主義中國統一
人民民主黨 (台灣) 人民民主黨 0 0 2 賴宗育 左翼 社會主義左統


所有現存政黨

[编辑]
編號 參考 政黨名稱 現任負責人 成立日期 依人民團體法
(備案日期)
依政黨法
(完成法人日期)
1 [表格 1] 中國國民黨 朱立倫 1894年11月24日 1989年2月10日 1994年3月3日(設立)
2023年2月24日(變更)
2 [表格 2] 中國青年黨 林意珊 1923年12月2日 1989年2月24日 2020年4月7日
10 [表格 3] 中國民眾黨 王明智 1987年11月21日 1989年4月8日 2020年3月19日
15 [表格 4] 勞動黨 吳榮元 1989年3月29日 1989年5月5日 2019年11月18日(設立)
2023年7月18日(變更)
16 [表格 5] 民主進步黨 賴清德 1986年9月28日 1989年5月5日 1993年9月27日(設立)
2023年7月7日(變更)
73 [表格 6] 公民黨 錢漢清 1993年3月7日 1993年4月3日 2019年1月22日(設立)
2022年7月7日(變更)
74 [表格 7] 新黨 吳成典 1993年8月22日 1993年8月25日 2020年3月31日(設立)
2023年7月12日(變更)
79 [表格 8] 台灣綠黨 邱柏瑋
林裙靜
1996年1月25日 1996年1月31日 2019年11月1日
80 [表格 9] 家庭基本收入 黃建源 1996年4月4日 1996年4月23日 2020年4月17日
90 [表格 10] 親民黨 宋楚瑜 2000年3月31日 2000年4月5日 2019年6月10日(設立)
2023年5月30日(變更)
95 [表格 11] 台灣團結聯盟 周倪安 2001年8月12日 2001年8月15日 2019年11月14日
98 [表格 12] 中華民族致公黨 陳玉山 2002年4月21日 2002年5月16日 2019年8月20日
101 [表格 13] 台灣工黨 晏揚清 2003年4月27日 2003年5月14日 2019年12月5日
106 [表格 14] 無黨團結聯盟 林炳坤 2004年6月15日 2004年6月29日 2019年11月26日
107 [表格 15] 尊嚴黨 莫錫麟 2004年6月20日 2004年7月12日 2020年3月31日
113 [表格 16] 中華統一促進黨 陳福誠 2005年9月9日 2005年9月23日 2019年12月26日(設立)
2022年5月18日(變更)
127 [表格 17] 台灣國民黨 甘乃迪 2007年5月27日 2007年6月26日 2020年5月6日(設立)
2023年7月31日(變更)
151 [表格 18] 中華婦女黨 涂明慧 2009年8月3日 2009年8月18日 2019年8月22日(設立)
2022年12月29日(變更)
153 [表格 19] 人民最大黨 許榮淑 2009年9月26日 2009年10月9日 2019年10月3日(設立)
2022年6月24日(變更)
188 [表格 20] 正黨 林麗容 2011年6月15日 2011年7月7日 2019年8月2日
191 [表格 21] 中華聯合黨 徐照雄 2011年7月23日 2011年8月4日 2019年11月18日
195 [表格 22] 制度救世島 黃千明 2011年9月14日 2011年9月26日 2020年4月30日(設立)
2023年10月5日(變更)
198 [表格 23] 新華勞動黨 韓雲潔 2011年10月4日 2011年10月18日 2020年4月20日
199 [表格 24] 人民民主黨 賴宗育 2011年10月2日 2011年10月18日 2019年11月27日
203 [表格 25] 共和黨 周克琦 2011年11月5日 2011年11月21日 2020年4月24日(設立)
2023年8月10日(變更)
211 [表格 26] 台灣革命黨 李日盛 2011年12月15日 2012年1月10日 2020年5月1日(設立)
2020年11月16日(變更)
219 [表格 27] 台灣進步黨 林國華 2012年3月21日 2012年3月28日 2019年11月15日
224 [表格 28] 台灣整復師聯盟工黨 陳秋隆 2012年5月1日 2012年5月16日 2020年2月20日
236 [表格 29] 新生黨 許水樹 2013年2月23日 2013年3月7日 2018年10月26日(設立)
2023年1月11日(變更)
240 [表格 30] 司法正義黨 洪參民 2013年4月20日 2013年5月14日 2020年5月1日
250 [表格 31] 中國國家社會主義勞工黨 項豪 2013年12月1日 2014年1月7日 2019年12月18日(設立)
2021年11月12日(變更)
257 [表格 32] 天宙和平統一家庭黨 許惠珍 2014年7月20日 2014年8月19日 2020年2月12日(設立)
2022年10月6日(變更)
264 [表格 33] 經濟黨 張采明 2014年12月3日 2014年12月25日 2019年10月24日
267 [表格 34] 時代力量 王婉諭 2015年1月25日 2015年2月13日 2019年7月15日(設立)
2023年5月18日(變更)
269 [表格 35] 社會民主黨 徐雍 2015年3月11日 2015年4月10日 2019年7月31日(設立)
2022年1月21日(變更)
293 [表格 36] 興中同盟會 李鎔任 2015年12月3日 2016年1月13日 2020年1月6日
295 [表格 37] 全國人民黨 陳漢光 2016年1月23日 2016年3月2日 2019年10月17日
301 [表格 38] 台灣股票黨 林英賢 2016年4月28日 2016年6月3日 2020年4月22日
303 [表格 39] 台灣基進 王興煥 2016年5月15日 2016年8月17日 2019年8月23日(設立)
2022年9月13日(變更)
306 [表格 40] 台灣動物保護黨 華珮君 2016年8月8日 2016年9月7日 2019年12月31日
307 [表格 41] 中華文化復興在理黨 蘭梁筱娟 2016年9月25日 2016年11月14日 2020年2月7日
310 [表格 42] 青年陽光黨 高鼎宸 2016年10月5日 2016年11月15日 2019年12月24日
315 [表格 43] 臺灣人民共產黨 林德旺 2017年2月4日 2017年3月29日 2019年12月12日(設立)
2023年7月6日(變更)
316 [表格 44] 中國和平統一黨 張茂鈺 2017年3月22日 2017年5月5日 2019年12月9日(設立)
2022年4月14日(變更)
320 [表格 45] 龍黨 朱紀瑋 2017年6月14日 2017年7月14日 2020年4月16日
321 [表格 46] 台灣學習黨 蔡勝弘 2017年5月24日 2017年7月17日 2018年10月22日(設立)
2022年3月30日(變更)
338 [表格 47] 左翼聯盟 顏坤泉 2018年5月5日 2018年7月13日 2018年11月5日(設立)
2019年9月5日(變更)
339 [表格 48] 中華愛國同心黨 顧希君 2018年8月13日 2018年9月10日 2019年11月20日
340 [表格 49] 台灣經濟發展黨 顏久曜 2018年9月1日 2018年11月12日 2019年8月7日(設立)
2022年12月2日(變更)
342 [表格 50] 合一行動聯盟 彭迦智 2018年11月27日 2019年1月24日 2019年2月15日(設立)
2021年6月9日(變更)
343 [表格 51] 天一黨 賴光會 2018年12月2日 2019年2月26日 2020年3月10日
348 [表格 52] 喜樂島聯盟 蕭曉玲 2019年7月20日 2019年8月8日 2020年7月10日(設立)
2022年7月5日(變更)
350 [表格 53] 台灣民眾黨 柯文哲 2019年8月6日 2019年8月23日 2019年9月16日(設立)
2022年10月19日(變更)
353 [表格 54] 統一聯盟黨 戚嘉林 2019年4月13日 2019年9月11日 2019年11月14日(設立)
2023年8月15日(變更)
355 [表格 55] 台澎國際法法理建國黨 鄭自才 2019年6月30日 2019年9月23日 2019年10月28日(設立)
2023年8月29日(變更)
357 [表格 56] 小民參政歐巴桑聯盟 林詩涵 2019年9月21日 2019年10月28日 2020年9月18日(設立)
2022年4月20日(變更)
360 [表格 57] 國家公義運動黨 胡瓏智 2019年10月30日 2019年11月29日 2020年11月20日
366 [表格 58] 臺灣雙語無法黨 蕭文乾 2020年1月19日 2020年3月3日 2020年5月14日
367 [表格 59] 夏潮聯合會 莫那能 2019年11月9日 2020年3月9日 2021年2月4日
370 [表格 60] 台灣新住民黨 麥玉珍 2020年1月1日 2020年4月1日 2021年4月1日
371 [表格 61] 前進黨 楊悟空 2020年8月9日 2020年9月4日 2020年9月26日(設立)
2023年2月23日(變更)
372 [表格 62] 台灣澎友黨 莊吉雄 2020年8月22日 2020年10月13日 2021年5月19日
374 [表格 63] 中華文化共和黨 許佑宇 2021年4月18日 2021年5月19日 2021年8月2日
375 [表格 64] 正神名黨 許榮德 2021年5月9日 2021年6月8日 2021年11月25日
376 [表格 65] 更生黨 吳軾子 2021年12月24日 2022年1月27日 2022年12月14日
377 [表格 66] 中正黨 青天 2022年8月14日 2022年9月27日 2022年10月18日
379 [表格 67] 台灣麻將最大黨 郭璽 2022年10月16日 2022年12月20日 2023年1月17日
380 [表格 68] 民主監督聯盟 黃正忠 2023年1月27日 2023年3月16日 2023年4月7日
381 [表格 69] 中華保台反共復國黨 程凱力 2023年3月26日 2023年5月2日 2023年5月30日
382 [表格 70] 司法改革黨 張靜 2023年7月1日 2023年8月11日 2023年8月28日
383 [表格 71] 原民黨 陳連順 2023年8月12日 2023年9月8日 (未登記)
384 [表格 72] 復康聯盟黨 屈宏義 2023年8月15日 2023年9月15日 2023年10月4日
385 [表格 73] 嘉意公益黨 陳張成 2023年7月22日 2023年9月15日 2023年10月26日
386 [表格 74] 中小企業團結聯盟 李知行 2023年7月23日 2023年10月12日 (未登記)
387 [表格 75] 太易聯盟黨 梁志祥 2023年9月16日 2023年10月18日 2023年12月27日
388 [表格 76] 中國國花黨 蔡宥祥 2023年8月26日 2023年10月23日 2023年12月8日
389 [表格 77] 美麗無限黨 紀皖珍 2023年11月11日 2023年12月27日 2024年1月26日
390 [表格 78] 民生黨 張穆庭 2024年5月1日 2024年5月27日 (未登記)

遷臺後已停止運作的政黨

[编辑]

自行解散政黨

[编辑]
編號 參考資料 政黨名稱 末任負責人 成立日期 備案日期 解散日期
5 [表格 79] 中國民主黨 沈朝江 1988年8月14日 1989年3月24日 2018年8月27日
13 [表格 80] 統一民主黨 1988年3月2日 1989年4月14日 2018年3月10日
14 [表格 81] 中國忠義黨 崔曉雲 1989年3月26日 1989年5月1日 2018年5月31日
17 [表格 82] 中華青少黨 賴永清 1989年2月26日 1989年5月18日 2018年6月25日
31 [表格 83] 民主行動黨 王明龍 1981年3月1日 1989年7月26日 2018年5月14日
48 [表格 84] 中興黨 李西光 1990年4月5日 1990年4月30日 2018年4月5日
53 [表格 85] 中國大同社會黨 陳金銘 1990年5月11日 1990年5月30日 2018年12月4日
61 [表格 86] 中國自由社會黨 1991年1月13日 1991年1月28日 2018年5月30日
63 [表格 87] 中國全民福利黨 1991年7月28日 1991年8月13日 2018年2月14日
71 [表格 88] 中華民族共和黨 吳再生 1992年9月6日 1992年9月24日 2018年5月11日
81 [表格 89] 自然律黨 1996年9月22日 1996年10月30日 2018年1月24日
85 [表格 90] 民主聯盟 徐成焜 1998年6月24日 1997年8月6日 2018年5月22日
86 [表格 91] 新國家連線 1998年9月18日 1998年9月29日 2018年12月5日
96 [表格 92] 台灣族群統一聯盟 陳湘琪 2001年8月17日 2001年8月29日 2006年8月26日
102 [表格 93] 全民忠義黨 楊掌朝 2003年4月27日 2003年8月28日 2019年9月16日
103 [表格 94] 世界和平黨 2004年3月13日 2004年4月23日 2018年6月20日
104 [表格 95] 工教聯盟 林樵鋒 2004年3月21日 2004年5月12日 2019年7月15日
109 [表格 96] 保衛中華大同盟 林正杰 2005年3月12日 2005年3月23日 2018年12月11日
110 [表格 97] 保護台灣大聯盟 楊緒東 2004年8月1日 2005年5月12日 2018年12月1日
118 [表格 98] 濟弱扶傾聯盟 2006年4月12日 2006年4月26日 2018年2月21日
119 [表格 99] 台灣生活黨 康惟壤 2006年7月15日 2006年7月31日 2018年5月25日
120 [表格 100] 黨外團結聯盟 張幸松 2006年9月1日 2006年9月22日 2018年6月10日
122 [表格 101] 全民廉政無黨聯盟 王春源 2006年9月9日 2006年12月25日 2018年5月10日
128 [表格 102] 台灣農民黨 謝永輝 2007年6月15日 2007年7月9日 2019年9月12日
129 [表格 103] 台灣平民民主黨 2007年6月6日 2007年7月12日 2018年1月6日
131 [表格 104] 中華革興黨 康陳銘 2007年6月30日 2007年8月22日 2018年5月23日
133 [表格 105] 台灣人權聯盟 陳嘉君 2007年10月14日 2007年10月19日 2019年11月11日
138 [表格 106] 台灣國家黨 孫政雄 2008年4月26日 2008年5月5日 2018年5月17日
139 [表格 107] 本土公民黨 2008年4月26日 2008年5月14日 2018年3月26日
146 [表格 108] 海峽兩岸和平大聯盟黨 簡炳洪 2009年3月1日 2009年3月19日 2018年11月15日
147 [表格 109] 中華民國共產黨 呂寶堯 2008年12月27日 2009年3月31日 2018年5月23日
148 [表格 110] 禮憲黨 藍世博 2009年5月23日 2009年6月30日 2018年6月30日
149 [表格 111] 台灣民生黨 賴繼雄 2009年6月23日 2009年7月3日 2019年5月21日
152 [表格 112] 中國共產聯盟 施鋒陽 2009年8月28日 2009年9月24日 2018年7月29日
154 [表格 113] 東方紅黨 高國慶 2009年10月1日 2009年10月13日 2019年3月18日
155 [表格 114] 福爾摩沙法理建國黨 城仲模 2009年9月6日 2009年10月23日 2011年11月26日
156 [表格 115] 人民黨 林豐 2009年10月4日 2009年10月23日 2014年4月21日
160 [表格 116] 台灣福利黨 陳永松 2010年2月5日 2010年2月26日 2018年12月7日
161 [表格 117] 中華天同黨 呂寶堯 2010年2月20日 2010年3月2日 2018年5月25日
167 [表格 118] 中國洪門致公黨 蕭明英 2010年5月21日 2010年6月2日 2019年1月11日
174 [表格 119] 中國社會黨 周杰之 2010年9月12日 2010年9月29日 2018年8月14日
178 [表格 120] 第三勢力聯盟 孫修睦 2011年1月12日 2011年2月1日 2018年5月15日
180 [表格 121] 聖域真明黨 許聖弘 2011年1月13日 2011年2月8日 2018年4月15日
185 [表格 122] 台灣成功黨 王志鏗 2011年3月26日 2011年4月21日 2019年1月14日
186 [表格 123] 中華青年聯合黨 陳正騰 2011年4月10日 2011年5月10日 2018年3月29日
187 [表格 124] 中華台商愛國黨 林國長 2011年4月24日 2011年5月10日 2018年5月30日
193 [表格 125] 大道執行聯盟 李慶中 2011年7月30日 2011年8月22日 2018年5月31日
197 [表格 126] 臺灣社會民主黨 賴冠允 2011年9月25日 2011年10月11日 2020年2月1日
204 [表格 127] 全民無黨聯盟 陳源奇 2011年11月13日 2011年11月21日 2020年4月1日
212 [表格 128] 民主社會福利建國黨 程祿富 2012年1月1日 2012年2月4日 2018年7月2日
216 [表格 129] 人民正義黨 2012年2月4日 2012年3月3日 2019年12月3日
217 [表格 130] 明月聯盟 郭清圳 2012年2月23日 2012年3月6日 2018年7月19日
220 [表格 131] 中華民國國民生活改善聯盟 2012年3月17日 2012年4月9日 2017年6月2日
234 [表格 132] 台灣第一民族黨 石慶龍 2012年12月12日 2013年1月22日 2020年3月10日
239 [表格 133] 社會改造黨 2013年3月31日 2013年4月17日 2018年4月24日
241 [表格 134] 台灣全民黨 翁明崧 2013年5月5日 2013年5月17日 2018年5月18日
242 [表格 135] 公平正義黨 蘇俊道 2013年5月25日 2013年6月5日 2019年1月15日
247 [表格 136] 台灣人民黨 羅文澤 2013年10月10日 2013年11月6日 2018年5月25日
248 [表格 137] 平和黨 2013年10月19日 2013年11月11日 2018年2月24日
253 [表格 138] 大中華生產黨 郭榮欽 2014年2月15日 2014年3月19日 2020年2月15日
256 [表格 139] 中華民國機車黨 2014年7月6日 2014年8月13日 2018年1月7日
262 [表格 140] 台灣洪門共濟黨 劉沛勛 2014年10月15日 2014年11月12日 2018年8月17日
268 [表格 141] 民國黨 吳旭智 2015年1月27日 2015年3月13日 2019年1月25日
275 [表格 142] 新政世紀黨 蕭赫麟 2015年5月30日 2015年7月3日 2019年4月29日
276 [表格 143] 中國為公黨 楊本華 2015年5月15日 2015年7月13日 2018年8月17日
280 [表格 144] 中華青年同盟會 劉淞山 2015年8月23日 2015年9月25日 2019年9月5日
285 [表格 145] 福爾摩沙自立黨 顏成翰 2015年9月13日 2015年10月15日 2018年8月22日
289 [表格 146] 新台灣國民黨聯盟 林世琪 2015年10月8日 2015年11月9日 2019年9月10日
290 [表格 147] 台灣君民黨 丁慶錡 2015年9月26日 2015年11月18日 2023年12月31日
299 [表格 148] 勞動者民主連線 許偉育 2016年4月16日 2016年5月26日 2019年4月21日
312 [表格 149] 民生公益 張穆庭 2017年3月12日 2017年3月24日 2021年1月22日
327 [表格 150] 全民執政黨 郭瑞豐 2017年8月18日 2017年10月3日 2020年4月13日
330 [表格 151] 國泰民安黨 丘文聰 2017年8月20日 2017年10月24日 2019年10月21日
333 [表格 152] 舊臺灣 吳黛伶 2017年10月29日 2017年12月1日 2019年5月25日
341 [表格 153] 國會政黨聯盟 悟覺妙天 2018年10月18日 2018年11月29日 2020年3月31日
346 [表格 154] 安定力量 李伯利 2019年5月25日 2019年7月15日 2022年7月24日
349 [表格 155] 白色聯盟 吳萼洋 2019年7月10日 2019年8月19日 2020年6月9日
351 [表格 156] 嘉福公德聯盟 李坤河 2019年6月28日 2019年9月4日 2020年10月25日
352 [表格 157] 一邊一國行動黨 楊其文 2019年8月18日 2019年9月9日 2021年1月28日
356 [表格 158] 台灣維新 蘇煥智 2019年8月24日 2019年10月4日 2024年3月2日
362 [表格 159] 中華中正黨 孔祥科 2019年12月7日 2020年1月22日 2020年6月18日
368 [表格 160] 金色力量黨 王郁揚 2020年1月19日 2020年3月18日 2024年5月21日
369 [表格 161] 中國庶民黨 蔣臨沂 2020年2月27日 2020年3月23日 2023年1月7日

撤銷備案政黨

[编辑]
編號 參考資料 政黨名稱 成立日期 撤銷日期
164 [表格 162] 中華生產黨 2010年2月28日 2013年11月25日
225 [表格 163] 中華健康聯盟 2012年9月12日 2014年3月27日

廢止備案政黨

[编辑]
編號 參考資料 政黨名稱 末任負責人 成立日期 備案日期 廢止日期
3 [表格 164] 中國民主社會黨 1932年4月16日 1989年2月24日 2020年4月29日
4 [表格 165] 工黨 鄭昭明 1987年11月1日 1989年2月24日 2022年3月18日
6 [表格 166] 中國民主正義黨 1987年12月15日 1989年3月15日 2020年4月29日
7 [表格 167] 中華共和黨 1988年3月9日 1989年3月16日 2020年4月29日
8 [表格 168] 中國聯合黨 王健全 1989年2月12日 1989年3月16日 2020年4月29日
9 [表格 169] 中國新社會黨 1947年11月12日 1989年3月30日 2020年4月29日
11 [表格 170] 中國中和黨 1894年4月5日 1989年4月12日 2020年4月29日
12 [表格 171] 中國統一黨 1988年3月9日 1989年4月14日 2020年4月29日
18 [表格 172] 中國老兵統一黨 蔣祖棋 1988年11月12日 1989年5月20日 2022年3月18日
19 [表格 173] 青年中國黨 1923年12月2日 1989年5月26日 2020年4月29日
20 [表格 174] 忠義致公黨 張晉瑋 1989年3月29日 1989年5月27日 2020年4月29日
21 [表格 175] 中國民主青年黨 1953年3月21日 1989年5月31日 2020年4月29日
22 [表格 176] 中國鐵衛黨 1989年3月24日 1989年5月31日 2020年4月29日
23 [表格 177] 中國團結黨 吳志毅 1989年5月21日 1989年6月14日 2020年4月29日
24 [表格 178] 中國自由民主黨 吳崑誠 1987年8月2日 1989年6月19日 2020年4月29日
25 [表格 179] 中國復興黨 1989年5月30日 1989年6月21日 2020年4月29日
26 [表格 180] 大同黨 1989年5月20日 1989年6月21日 2020年4月29日
27 [表格 181] 中國國安黨 黃榮澤 1989年6月28日 1989年7月6日 2022年3月18日
28 [表格 182] 中國和平黨 1989年6月4日 1989年7月11日 2020年4月29日
29 [表格 183] 中國民主革新黨 1987年9月13日 1989年7月11日 2020年4月29日
30 [表格 184] 民主自由黨 1989年1月1日 1989年7月26日 2020年4月29日
32 [表格 185] 中國民主憲政黨 陳首 1989年7月15日 1989年7月31日 2022年3月18日
33 [表格 186] 中國大同民主黨 1988年10月10日 1989年8月7日 2020年4月29日
34 [表格 187] 中國洪英愛國黨 陳建宏 1989年7月20日 1989年8月5日 2020年4月29日
35 [表格 188] 大公黨 1989年1月7日 1989年8月5日 2020年4月29日
36 [表格 189] 中國自強黨 1989年7月7日 1989年8月9日 2020年4月29日
37 [表格 190] 中國中青黨 1923年12月2日 1989年8月15日 2020年4月29日
38 [表格 191] 中華正統黨 1989年8月25日 1989年9月11日 2020年4月29日
39 [表格 192] 中國民主統一黨 謝天添 1989年9月26日 1989年10月27日 2022年3月18日
40 [表格 193] 中國全民黨 蔣綱鵬 1989年10月30日 1989年11月14日 2024年4月30日
41 [表格 194] 中國保民黨 1989年12月16日 1990年2月12日 2020年4月29日
42 [表格 195] 農民黨 張景添 1989年2月3日 1990年2月15日 2020年4月29日
43 [表格 196] 中國崇尚正義黨 1989年2月13日 1990年3月7日 2020年4月29日
44 [表格 197] 中國民治黨 林進驊 1989年2月3日 1990年3月9日 2020年4月29日
45 [表格 198] 中國人權促進黨 1989年10月10日 1990年3月23日 2020年4月29日
46 [表格 199] 中國民政黨 1990年3月31日 1990年4月10日 2020年4月29日
47 [表格 200] 台灣原住民黨 伊掃魯刀 1990年3月18日 1990年4月11日 2020年4月29日
49 [表格 201] 中國民富黨 于金印 1990年4月16日 1990年5月1日 2020年4月29日
50 [表格 202] 民主共和黨 1990年5月5日 1990年5月18日 2020年4月29日
51 [表格 203] 自主民行黨 鄭純霖 1990年5月8日 1990年5月18日 2020年4月29日
52 [表格 204] 中華全民均富黨 張沛江 1990年5月8日 1990年5月21日 2022年3月18日
54 [表格 205] 天下為公黨 1990年7月12日 1990年7月30日 2020年4月29日
55 [表格 206] 中國青年民主黨 1990年8月6日 1990年8月27日 2020年4月29日
56 [表格 207] 真理黨 1990年9月18日 1990年10月8日 2020年4月29日
57 [表格 208] 中國大同統一黨 1990年10月7日 1990年11月7日 2020年4月29日
58 [表格 209] 中國檳英富國黨 曾鑛 1990年9月5日 1990年12月7日 2020年4月29日
59 [表格 210] 中華社會民主黨 朱高正 1990年11月18日 1990年12月19日 2020年4月29日
60 [表格 211] 新中國民主建設黨 1990年12月25日 1991年1月18日 2020年4月29日
62 [表格 212] 中國自立黨 1991年5月11日 1991年5月23日 2020年4月29日
64 [表格 213] 中國婦女黨 1991年8月15日 1991年8月27日 2020年4月29日
65 [表格 214] 中國婦女民主黨 吳貴如 1991年8月18日 1991年8月27日 2022年3月18日
66 [表格 215] 全國民主非政黨聯盟 葉憲修 1991年10月16日 1991年10月19日 2020年4月29日
67 [表格 216] 中國人民行動黨 馬謝祿 1991年9月28日 1991年10月28日 2022年3月18日
68 [表格 217] 中華勞工黨 蘇玉柱 1991年10月25日 1991年11月19日 2020年4月29日
69 [表格 218] 全國勞工黨 1992年5月1日 1992年6月16日 2020年4月29日
70 [表格 219] 中華少數民族正義黨 1992年6月21日 1992年9月3日 2020年4月29日
72 [表格 220] 中華安青黨 韓宏道 1992年9月19日 1992年12月7日 2022年3月18日
75 [表格 221] 青年協和進步黨 柯乃豪 1994年8月9日 1994年10月5日 2020年4月29日
76 [表格 222] 中國國家黨 任台慶 1995年7月17日 1995年8月14日 2020年4月29日
77 [表格 223] 人民團結黨 1995年9月18日 1995年10月18日 2020年4月29日
78 [表格 224] 先進黨 陳裕祥 1996年1月1日 1996年1月25日 2020年4月29日
82 [表格 225] 建國黨 古文發 1996年10月6日 1996年10月30日 2020年4月29日
83 [表格 226] 中華新民黨 龔春生 1997年5月18日 1997年6月6日 2020年4月29日
84 [表格 227] 社會改革黨 1997年7月19日 1997年8月11日 2020年4月29日
87 [表格 228] 台灣民主黨 杜玉印 1998年12月20日 1999年1月25日 2020年4月29日
88 [表格 229] 中國天同黨 邵伯祥 1999年4月18日 1999年5月10日 2022年3月18日
89 [表格 230] 中山黨 1999年11月12日 1999年12月14日 2020年4月29日
91 [表格 231] 中國共和民主黨 2000年3月12日 2000年4月12日 2020年4月29日
92 [表格 232] 大中華統一陣線 2000年7月7日 2000年9月5日 2020年4月29日
93 [表格 233] 新中國統一促進黨 陳明雄 2000年8月13日 2000年9月8日 2020年4月29日
94 [表格 234] 臺灣慧行志工黨 林呈財 2000年12月12日 2000年1月3日 2021年12月8日
97 [表格 235] 台灣吾黨 2001年9月21日 2001年10月4日 2020年4月29日
99 [表格 236] 富民黨 廖文志 2002年5月4日 2002年6月24日 2020年4月29日
100 [表格 237] 中國喚民黨 萬慶貴 2003年3月29日 2003年5月14日 2020年4月29日
